MultiCredit — multicredit.ch — ★ 4,8/5 sur Google (805 avis)
Ce document présente des simulations complètes des mensualités pour les crédits personnels en Suisse (Privatkredit / crédit personnel). Il comporte trois tableaux, un pour chaque scénario de taux d’intérêt (4,9 %, 6,9 %, 9,9 % par an) — couvrant 15 montants de prêt allant de 10 000 CHF à 400 000 CHF et 7 durées de remboursement allant de 12 à 84 mois.
Chaque cellule indique deux valeurs : la mensualité (incluant une assurance de 0,20 % sur le capital initial du prêt) et le montant total remboursé sur toute la durée du prêt. Utilisez ces tableaux pour comparer rapidement différents scénarios en fonction de votre budget.
Mensualité = amortissement du prêt + intérêts sur le solde restant dû + prime d’assurance (0,20 % × capital initial/mois). La méthode de l’annuité est utilisée : chaque versement est constant, mais la part des intérêts diminue et celle du remboursement augmente au fil du temps. L’assurance couvre le décès, l’invalidité et le chômage involontaire.
La loi suisse sur le crédit à la consommation (Bundesgesetz über den Konsumkredit, KKG) plafonne les taux des prêts personnels à 9,9 % par an. Le taux minimum proposé par MultiCredit est de 4,9 % par an. Votre taux dépend de vos revenus, de la stabilité de votre emploi, de vos engagements existants et de vos antécédents de crédit (ZEK/IKO).
Le taux le plus bas légalement applicable en Suisse (taux plancher prévu par la KKG/LCC). Réservé aux emprunteurs présentant une très bonne solvabilité, un emploi stable et un faible taux d’endettement. Idéal pour les prêts d’un montant élevé assortis d’une durée moyenne à longue.
| Montant du prêt | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois |
| Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | |
| 10’000 CHF | 876 CHF/mois Total : 10’507 CHF | 458 CHF/mois Total : 10’999 CHF | 319 CHF/mois Total : 11’495 CHF | 250 CHF/mois Total : 11’990 CHF | 208 CHF/mois Total : 12’498 CHF | 181 CHF/mois Total : 13’003 CHF | 161 CHF/mois Total : 13’516 CHF |
| 20’000 CHF | 1’751 CHF/mois Total : 21’014 CHF | 917 CHF/mois Total : 21’996 CHF | 639 CHF/mois Total : 22’986 CHF | 500 CHF/mois Total : 23’986 CHF | 417 CHF/mois Total : 24’990 CHF | 361 CHF/mois Total : 26’006 CHF | 322 CHF/mois Total : 27’023 CHF |
| 30’000 CHF | 2’627 CHF/mois Total : 31’522 CHF | 1’375 CHF/mois Total : 32’995 CHF | 958 CHF/mois Total : 34’481 CHF | 750 CHF/mois Total : 35’976 CHF | 625 CHF/mois Total : 37’488 CHF | 542 CHF/mois Total : 39’010 CHF | 483 CHF/mois Total : 40’538 CHF |
| 40’000 CHF | 3’503 CHF/mois Total : 42’030 CHF | 1’833 CHF/mois Total : 43’994 CHF | 1’277 CHF/mois Total : 45’972 CHF | 999 CHF/mois Total : 47’971 CHF | 833 CHF/mois Total : 49’980 CHF | 722 CHF/mois Total : 52’006 CHF | 644 CHF/mois Total : 54’054 CHF |
| 50’000 CHF | 4’378 CHF/mois Total : 52’537 CHF | 2’291 CHF/mois Total : 54’991 CHF | 1’596 CHF/mois Total : 57’467 CHF | 1’249 CHF/mois Total : 59’962 CHF | 1’041 CHF/mois Total : 62’478 CHF | 903 CHF/mois Total : 65’009 CHF | 804 CHF/mois Total : 67’561 CHF |
| 60’000 CHF | 5’254 CHF/mois Total : 63’044 CHF | 2’750 CHF/mois Total : 65’990 CHF | 1’916 CHF/mois Total : 68’962 CHF | 1’499 CHF/mois Total : 71’952 CHF | 1’250 CHF/mois Total : 74’970 CHF | 1’084 CHF/mois Total : 78’012 CHF | 965 CHF/mois Total : 81’077 CHF |
| 70’000 CHF | 6’129 CHF/mois Total : 73’552 CHF | 3’208 CHF/mois Total : 76’990 CHF | 2’235 CHF/mois Total : 80’453 CHF | 1’749 CHF/mois Total : 83’947 CHF | 1’458 CHF/mois Total : 87’468 CHF | 1’264 CHF/mois Total : 91’015 CHF | 1’126 CHF/mois Total : 94’592 CHF |
| 80’000 CHF | 7’005 CHF/mois Total : 84’059 CHF | 3’666 CHF/mois Total : 87’986 CHF | 2’554 CHF/mois Total : 91’948 CHF | 1’999 CHF/mois Total : 95’938 CHF | 1’666 CHF/mois Total : 99’960 CHF | 1’445 CHF/mois Total : 104’018 CHF | 1’287 CHF/mois Total : 108’108 CHF |
| 90’000 CHF | 7’881 CHF/mois Total : 94’566 CHF | 4’124 CHF/mois Total : 98’986 CHF | 2’873 CHF/mois Total : 103’439 CHF | 2’249 CHF/mois Total : 107’933 CHF | 1’874 CHF/mois Total : 112’458 CHF | 1’625 CHF/mois Total : 117’022 CHF | 1’448 CHF/mois Total : 121’615 CHF |
| 100’000 CHF | 8’756 CHF/mois Total : 105’074 CHF | 4’583 CHF/mois Total : 109’985 CHF | 3’193 CHF/mois Total : 114’934 CHF | 2’498 CHF/mois Total : 119’923 CHF | 2’083 CHF/mois Total : 124’950 CHF | 1’806 CHF/mois Total : 130’025 CHF | 1’609 CHF/mois Total : 135’131 CHF |
| 150’000 CHF | 13’134 CHF/mois Total : 157’610 CHF | 6’874 CHF/mois Total : 164’976 CHF | 4’789 CHF/mois Total : 172’400 CHF | 3’748 CHF/mois Total : 179’885 CHF | 3’124 CHF/mois Total : 187’428 CHF | 2’709 CHF/mois Total : 195’034 CHF | 2’413 CHF/mois Total : 202’692 CHF |
| 200’000 CHF | 17’512 CHF/mois Total : 210’148 CHF | 9’165 CHF/mois Total : 219’967 CHF | 6’385 CHF/mois Total : 229’867 CHF | 4’997 CHF/mois Total : 239’846 CHF | 4’165 CHF/mois Total : 249’906 CHF | 3’612 CHF/mois Total : 260’042 CHF | 3’217 CHF/mois Total : 270’262 CHF |
| 250’000 CHF | 21’890 CHF/mois Total : 262’685 CHF | 11’457 CHF/mois Total : 274’961 CHF | 7’982 CHF/mois Total : 287’334 CHF | 6’246 CHF/mois Total : 299’808 CHF | 5’206 CHF/mois Total : 312’384 CHF | 4’515 CHF/mois Total : 325’051 CHF | 4’022 CHF/mois Total : 337’823 CHF |
| 300’000 CHF | 26’269 CHF/mois Total : 315’222 CHF | 13’748 CHF/mois Total : 329’952 CHF | 9’578 CHF/mois Total : 344’801 CHF | 7’495 CHF/mois Total : 359’770 CHF | 6’248 CHF/mois Total : 374’856 CHF | 5’418 CHF/mois Total : 390’067 CHF | 4’826 CHF/mois Total : 405’392 CHF |
| 400’000 CHF | 35’025 CHF/mois Total : 420’296 CHF | 18’331 CHF/mois Total : 439’934 CHF | 12’770 CHF/mois Total : 459’734 CHF | 9’994 CHF/mois Total : 479’693 CHF | 8’330 CHF/mois Total : 499’812 CHF | 7’223 CHF/mois Total : 520’085 CHF | 6’435 CHF/mois Total : 540’523 CHF |
Un taux compétitif de milieu de gamme destiné aux profils d’emprunteurs suisses classiques. Ce taux s’applique le plus souvent à des montants compris entre 30’000 et 150’000 CHF. Il reflète une évaluation équilibrée des risques, sur la base de revenus vérifiés.
| Montant du prêt | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois |
| Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | |
| 10’000 CHF | 885 CHF/mois Total : 10’618 CHF | 467 CHF/mois Total : 11’215 CHF | 328 CHF/mois Total : 11’819 CHF | 259 CHF/mois Total : 12’432 CHF | 218 CHF/mois Total : 13’050 CHF | 190 CHF/mois Total : 13’680 CHF | 170 CHF/mois Total : 14’314 CHF |
| 20’000 CHF | 1’770 CHF/mois Total : 21’235 CHF | 935 CHF/mois Total : 22’428 CHF | 657 CHF/mois Total : 23’638 CHF | 518 CHF/mois Total : 24’864 CHF | 435 CHF/mois Total : 26’106 CHF | 380 CHF/mois Total : 27’360 CHF | 341 CHF/mois Total : 28’636 CHF |
| 30’000 CHF | 2’654 CHF/mois Total : 31’853 CHF | 1’402 CHF/mois Total : 33’643 CHF | 985 CHF/mois Total : 35’456 CHF | 777 CHF/mois Total : 37’296 CHF | 653 CHF/mois Total : 39’156 CHF | 570 CHF/mois Total : 41’040 CHF | 511 CHF/mois Total : 42’949 CHF |
| 40’000 CHF | 3’539 CHF/mois Total : 42’470 CHF | 1’869 CHF/mois Total : 44’858 CHF | 1’313 CHF/mois Total : 47’279 CHF | 1’036 CHF/mois Total : 49’728 CHF | 870 CHF/mois Total : 52’212 CHF | 760 CHF/mois Total : 54’720 CHF | 682 CHF/mois Total : 57’271 CHF |
| 50’000 CHF | 4’424 CHF/mois Total : 53’088 CHF | 2’336 CHF/mois Total : 56’074 CHF | 1’642 CHF/mois Total : 59’098 CHF | 1’295 CHF/mois Total : 62’160 CHF | 1’088 CHF/mois Total : 65’262 CHF | 950 CHF/mois Total : 68’407 CHF | 852 CHF/mois Total : 71’585 CHF |
| 60’000 CHF | 5’309 CHF/mois Total : 63’706 CHF | 2’804 CHF/mois Total : 67’286 CHF | 1’970 CHF/mois Total : 70’916 CHF | 1’554 CHF/mois Total : 74’592 CHF | 1’305 CHF/mois Total : 78’312 CHF | 1’140 CHF/mois Total : 82’087 CHF | 1’023 CHF/mois Total : 85’898 CHF |
| 70’000 CHF | 6’194 CHF/mois Total : 74’323 CHF | 3’271 CHF/mois Total : 78’502 CHF | 2’298 CHF/mois Total : 82’735 CHF | 1’813 CHF/mois Total : 87’024 CHF | 1’523 CHF/mois Total : 91’368 CHF | 1’330 CHF/mois Total : 95’767 CHF | 1’193 CHF/mois Total : 100’220 CHF |
| 80’000 CHF | 7’079 CHF/mois Total : 84’942 CHF | 3’738 CHF/mois Total : 89’717 CHF | 2’627 CHF/mois Total : 94’554 CHF | 2’072 CHF/mois Total : 99’456 CHF | 1’740 CHF/mois Total : 104’418 CHF | 1’520 CHF/mois Total : 109’447 CHF | 1’364 CHF/mois Total : 114’534 CHF |
| 90’000 CHF | 7’963 CHF/mois Total : 95’560 CHF | 4’206 CHF/mois Total : 100’932 CHF | 2’955 CHF/mois Total : 106’373 CHF | 2’331 CHF/mois Total : 111’888 CHF | 1’958 CHF/mois Total : 117’474 CHF | 1’710 CHF/mois Total : 123’127 CHF | 1’534 CHF/mois Total : 128’848 CHF |
| 100’000 CHF | 8’848 CHF/mois Total : 106’177 CHF | 4’673 CHF/mois Total : 112’145 CHF | 3’283 CHF/mois Total : 118’192 CHF | 2’590 CHF/mois Total : 124’320 CHF | 2’175 CHF/mois Total : 130’524 CHF | 1’900 CHF/mois Total : 136’807 CHF | 1’704 CHF/mois Total : 143’170 CHF |
| 150’000 CHF | 13’272 CHF/mois Total : 159’265 CHF | 7’009 CHF/mois Total : 168’218 CHF | 4’925 CHF/mois Total : 177’289 CHF | 3’885 CHF/mois Total : 186’480 CHF | 3’263 CHF/mois Total : 195’786 CHF | 2’850 CHF/mois Total : 205’214 CHF | 2’557 CHF/mois Total : 214’754 CHF |
| 200’000 CHF | 17’696 CHF/mois Total : 212’353 CHF | 9’346 CHF/mois Total : 224’292 CHF | 6’566 CHF/mois Total : 236’387 CHF | 5’180 CHF/mois Total : 248’640 CHF | 4’351 CHF/mois Total : 261’048 CHF | 3’800 CHF/mois Total : 273’614 CHF | 3’409 CHF/mois Total : 286’339 CHF |
| 250’000 CHF | 22’120 CHF/mois Total : 265’442 CHF | 11’682 CHF/mois Total : 280’363 CHF | 8’208 CHF/mois Total : 295’481 CHF | 6’475 CHF/mois Total : 310’800 CHF | 5’439 CHF/mois Total : 326’310 CHF | 4’750 CHF/mois Total : 342’022 CHF | 4’261 CHF/mois Total : 357’924 CHF |
| 300’000 CHF | 26’544 CHF/mois Total : 318’530 CHF | 14’018 CHF/mois Total : 336’437 CHF | 9’849 CHF/mois Total : 354’578 CHF | 7’770 CHF/mois Total : 372’960 CHF | 6’526 CHF/mois Total : 391’572 CHF | 5’700 CHF/mois Total : 410’422 CHF | 5’113 CHF/mois Total : 429’509 CHF |
| 400’000 CHF | 35’392 CHF/mois Total : 424’708 CHF | 18’691 CHF/mois Total : 448’582 CHF | 13’133 CHF/mois Total : 472’774 CHF | 10’360 CHF/mois Total : 497’280 CHF | 8’702 CHF/mois Total : 522’096 CHF | 7’600 CHF/mois Total : 547’229 CHF | 6’818 CHF/mois Total : 572’670 CHF |
Le taux maximal autorisé par la loi suisse sur le crédit à la consommation (art. 14 de la KKG, dans sa version révisée). Ce taux s’applique aux profils présentant un risque plus élevé ou à certaines configurations de prêts à court terme.
| Montant du prêt | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois |
| Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | Mensuel / Total remboursé | |
| 10’000 CHF | 899 CHF/mois Total : 10’784 CHF | 481 CHF/mois Total : 11’544 CHF | 342 CHF/mois Total : 12’319 CHF | 273 CHF/mois Total : 13’109 CHF | 232 CHF/mois Total : 13’920 CHF | 205 CHF/mois Total : 14’746 CHF | 186 CHF/mois Total : 15’582 CHF |
| 20’000 CHF | 1’797 CHF/mois Total : 21’569 CHF | 962 CHF/mois Total : 23’088 CHF | 684 CHF/mois Total : 24’638 CHF | 546 CHF/mois Total : 26’222 CHF | 464 CHF/mois Total : 27’840 CHF | 410 CHF/mois Total : 29’484 CHF | 371 CHF/mois Total : 31’164 CHF |
| 30’000 CHF | 2’696 CHF/mois Total : 32’353 CHF | 1’443 CHF/mois Total : 34’632 CHF | 1’027 CHF/mois Total : 36’958 CHF | 819 CHF/mois Total : 39’331 CHF | 696 CHF/mois Total : 41’754 CHF | 614 CHF/mois Total : 44’230 CHF | 557 CHF/mois Total : 46’746 CHF |
| 40’000 CHF | 3’595 CHF/mois Total : 43’138 CHF | 1’924 CHF/mois Total : 46’176 CHF | 1’369 CHF/mois Total : 49’277 CHF | 1’093 CHF/mois Total : 52’445 CHF | 928 CHF/mois Total : 55’674 CHF | 819 CHF/mois Total : 58’968 CHF | 742 CHF/mois Total : 62’328 CHF |
| 50’000 CHF | 4’494 CHF/mois Total : 53’922 CHF | 2’405 CHF/mois Total : 57’718 CHF | 1’711 CHF/mois Total : 61’596 CHF | 1’366 CHF/mois Total : 65’554 CHF | 1’160 CHF/mois Total : 69’594 CHF | 1’024 CHF/mois Total : 73’714 CHF | 928 CHF/mois Total : 77’910 CHF |
| 60’000 CHF | 5’392 CHF/mois Total : 64’706 CHF | 2’886 CHF/mois Total : 69’262 CHF | 2’053 CHF/mois Total : 73’915 CHF | 1’639 CHF/mois Total : 78’667 CHF | 1’392 CHF/mois Total : 83’514 CHF | 1’229 CHF/mois Total : 88’452 CHF | 1’113 CHF/mois Total : 93’492 CHF |
| 70’000 CHF | 6’291 CHF/mois Total : 75’491 CHF | 3’367 CHF/mois Total : 80’806 CHF | 2’395 CHF/mois Total : 86’234 CHF | 1’912 CHF/mois Total : 91’776 CHF | 1’624 CHF/mois Total : 97’434 CHF | 1’433 CHF/mois Total : 103’198 CHF | 1’299 CHF/mois Total : 109’074 CHF |
| 80’000 CHF | 7’190 CHF/mois Total : 86’275 CHF | 3’848 CHF/mois Total : 92’350 CHF | 2’738 CHF/mois Total : 98’554 CHF | 2’185 CHF/mois Total : 104’890 CHF | 1’856 CHF/mois Total : 111’348 CHF | 1’638 CHF/mois Total : 117’936 CHF | 1’484 CHF/mois Total : 124’656 CHF |
| 90’000 CHF | 8’088 CHF/mois Total : 97’058 CHF | 4’329 CHF/mois Total : 103’894 CHF | 3’080 CHF/mois Total : 110’873 CHF | 2’458 CHF/mois Total : 117’998 CHF | 2’088 CHF/mois Total : 125’268 CHF | 1’843 CHF/mois Total : 132’682 CHF | 1’670 CHF/mois Total : 140’238 CHF |
| 100’000 CHF | 8’987 CHF/mois Total : 107’843 CHF | 4’810 CHF/mois Total : 115’438 CHF | 3’422 CHF/mois Total : 123’192 CHF | 2’732 CHF/mois Total : 131’112 CHF | 2’320 CHF/mois Total : 139’188 CHF | 2’048 CHF/mois Total : 147’420 CHF | 1’855 CHF/mois Total : 155’820 CHF |
| 150’000 CHF | 13’480 CHF/mois Total : 161’765 CHF | 7’215 CHF/mois Total : 173’155 CHF | 5’133 CHF/mois Total : 184’788 CHF | 4’097 CHF/mois Total : 196’666 CHF | 3’480 CHF/mois Total : 208’782 CHF | 3’071 CHF/mois Total : 221’134 CHF | 2’782 CHF/mois Total : 233’722 CHF |
| 200’000 CHF | 17’974 CHF/mois Total : 215’687 CHF | 9’620 CHF/mois Total : 230’875 CHF | 6’844 CHF/mois Total : 246’388 CHF | 5’463 CHF/mois Total : 262’219 CHF | 4’640 CHF/mois Total : 278’376 CHF | 4’095 CHF/mois Total : 294’847 CHF | 3’710 CHF/mois Total : 311’632 CHF |
| 250’000 CHF | 22’467 CHF/mois Total : 269’608 CHF | 12’025 CHF/mois Total : 288’593 CHF | 8’555 CHF/mois Total : 307’984 CHF | 6’829 CHF/mois Total : 327’773 CHF | 5’800 CHF/mois Total : 347’970 CHF | 5’119 CHF/mois Total : 368’561 CHF | 4’637 CHF/mois Total : 389’542 CHF |
| 300’000 CHF | 26’961 CHF/mois Total : 323’530 CHF | 14’430 CHF/mois Total : 346’310 CHF | 10’266 CHF/mois Total : 369’580 CHF | 8’194 CHF/mois Total : 393’331 CHF | 6’959 CHF/mois Total : 417’564 CHF | 6’143 CHF/mois Total : 442’267 CHF | 5’565 CHF/mois Total : 467’452 CHF |
| 400’000 CHF | 35’948 CHF/mois Total : 431’374 CHF | 19’240 CHF/mois Total : 461’748 CHF | 13’688 CHF/mois Total : 492’772 CHF | 10’926 CHF/mois Total : 524’438 CHF | 9’279 CHF/mois Total : 556’746 CHF | 8’190 CHF/mois Total : 589’694 CHF | 7’420 CHF/mois Total : 623’263 CHF |
Les résidents suisses et les travailleurs frontaliers (Grenzgänger) titulaires d’un permis B, C ou G, âgés de 18 ans et plus, et disposant d’un revenu vérifiable peuvent déposer une demande. MultiCredit accepte les demandes dans tous les cantons suisses, notamment à Zurich, Genève, Berne, Bâle, Vaud, Lucerne, Saint-Gall, Argovie, Valais et au Tessin.
MultiCredit vous communique une décision de principe concernant votre demande de crédit le jour même. Une fois les documents validés, les fonds sont généralement versés sur votre compte dans les 24 heures. L’ensemble de la procédure peut être effectué en ligne depuis n’importe quel appareil.
MultiCredit propose des prêts personnels allant de 10 000 CHF à 400 000 CHF. Le montant maximal accordé dépend de votre revenu mensuel net et de vos engagements financiers existants. À titre indicatif, le montant total de vos remboursements mensuels ne devrait pas dépasser 30 à 35 % de votre revenu net.
Oui. La législation suisse (art. 17 de la KKG) accorde aux emprunteurs le droit de rembourser leur prêt par anticipation à tout moment. Le prêteur peut facturer une indemnité maximale de 1 % du montant remboursé par anticipation (0,5 % si la durée restante est inférieure à un an). Cela confère aux prêts personnels une grande souplesse, même en cas d’évolution de votre situation financière.
Achat d’un véhicule (voiture, moto, camping-car), travaux de rénovation et aménagement de votre logement, regroupement de dettes (remplacement de plusieurs crédits à taux élevé par un seul prêt à taux réduit), études et formation professionnelle, voyages et événements, frais médicaux et dentaires, réserve de liquidités en cas d’urgence et frais de création d’entreprise.
Une durée de prêt plus longue réduit votre mensualité mais augmente le montant total des intérêts et des primes d’assurance versés. Exemple à un taux de 4,9 % par an pour un montant de 100’000 CHF : 12 mois = 8’756 CHF/mois, total 105’074 CHF (+5,1 %). 84 mois = 1’609 CHF/mois, total 135’131 CHF (+35,1 %). Pour trouver le meilleur compromis, optez pour la durée la plus courte que vous pouvez raisonnablement vous permettre.
MultiCredit est un prêteur suisse spécialisé qui compte plus de 805 avis Google vérifiés, avec une note moyenne de 4,8/5. Nous proposons une tarification transparente, sans frais cachés, un traitement numérique des dossiers et un accompagnement bilingue en français, allemand et italien. PrestaFlex Services GmbH, notre société mère, affiche une note Google de 4,7/5 sur près de 80 avis.
Versement mensuel uniquement (assurance comprise). Pour connaître le coût total, multipliez ce montant par le nombre de mois.
| Montant du prêt | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois |
| 10’000 CHF | 876 CHF par mois | 458 CHF par mois | 319 CHF par mois | 250 CHF par mois | 208 CHF par mois | 181 CHF par mois | 161 CHF par mois |
| 20’000 CHF | 1’751 CHF par mois | 917 CHF par mois | 639 CHF par mois | 500 CHF par mois | 417 CHF par mois | 361 CHF par mois | 322 CHF par mois |
| 30’000 CHF | 2’627 CHF par mois | 1’375 CHF par mois | 958 CHF par mois | 750 CHF par mois | 625 CHF par mois | 542 CHF par mois | 483 CHF par mois |
| 50’000 CHF | 4’378 CHF par mois | 2’291 CHF par mois | 1’596 CHF par mois | 1’249 CHF par mois | 1’041 CHF par mois | 903 CHF par mois | 804 CHF par mois |
| 75’000 CHF | 6’567 CHF par mois | 3’437 CHF par mois | 2’395 CHF par mois | 1’874 CHF par mois | 1’562 CHF par mois | 1’354 CHF par mois | 1’207 CHF par mois |
| 100’000 CHF | 8’756 CHF par mois | 4’583 CHF par mois | 3’193 CHF par mois | 2’498 CHF par mois | 2’083 CHF par mois | 1’806 CHF par mois | 1’609 CHF par mois |
| 150’000 CHF | 13’134 CHF par mois | 6’874 CHF par mois | 4’789 CHF par mois | 3’748 CHF par mois | 3’124 CHF par mois | 2’709 CHF par mois | 2’413 CHF par mois |
| 200’000 CHF | 17’512 CHF par mois | 9’165 CHF par mois | 6’385 CHF par mois | 4’997 CHF par mois | 4’165 CHF par mois | 3’612 CHF par mois | 3’217 CHF par mois |
| 300’000 CHF | 26’269 CHF par mois | 13’748 CHF par mois | 9’578 CHF par mois | 7’495 CHF par mois | 6’248 CHF par mois | 5’418 CHF par mois | 4’826 CHF par mois |
| 400’000 CHF | 35’025 CHF par mois | 18’331 CHF par mois | 12’770 CHF par mois | 9’994 CHF par mois | 8’330 CHF par mois | 7’223 CHF par mois | 6’435 CHF par mois |
Décision immédiate · Fonds versés sous 24 h · ★ 4,8/5 sur Google (805 avis)
Mention légale : toutes les simulations sont données à titre indicatif et à des fins d’information uniquement. L’octroi d’un crédit est soumis à une évaluation de la solvabilité. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement (art. 3 de la KKG). Taux : 4,9 % à 9,9 % par an (taux annuel effectif global). Assurance : 0,20 % par mois du capital initial. La société MultiCredit / PrestaFlex Services GmbH est soumise à la législation suisse sur le crédit à la consommation.