MultiCredit – multicredit.ch – ★ 4,8/5 bei Google (805 Bewertungen)
Dieses Dokument enthält umfassende Simulationen der monatlichen Raten für Privatkredite in der Schweiz (Privatkredit / crédit personnel). Es werden drei Tabellen bereitgestellt – eine für jedes Zinsszenario (4,9 %, 6,9 %, 9,9 % p. a.), die 15 Kreditbeträge von 10.000 CHF bis 400.000 CHF sowie 7 Laufzeiten von 12 bis 84 Monaten abdecken.
Jede Zelle enthält zwei Werte: die monatliche Rate (einschließlich einer Versicherung in Höhe von 0,20 % auf das ursprüngliche Darlehenskapital) und den über die gesamte Laufzeit des Darlehens zurückbezahlten Gesamtbetrag. Nutzen Sie diese Tabellen, um verschiedene Szenarien für Ihr Budget schnell miteinander zu vergleichen.
Monatliche Rate = Tilgung des Darlehens + Zinsen auf den ausstehenden Restbetrag + Versicherungsprämie (0,20 % × ursprüngliches Kapital/Monat). Es wird die Annuitätenmethode angewendet: Jede Zahlung ist konstant, doch der Zinsanteil nimmt im Laufe der Zeit ab, während der Tilgungsanteil zunimmt. Die Versicherung deckt die Risiken Tod, Erwerbsunfähigkeit und unfreiwillige Arbeitslosigkeit ab.
Das Schweizer Konsumkreditgesetz (Bundesgesetz über den Konsumkredit, KKG) begrenzt die Zinssätze für Privatkredite auf maximal 9,9 % p. a. Der bei MultiCredit verfügbare Mindestzinssatz beträgt 4,9 % p. a. Ihr Zinssatz hängt von Ihrem Einkommen, der Stabilität Ihrer Beschäftigung, bestehenden Verpflichtungen und Ihrer Bonität (ZEK/IKO) ab.
Der niedrigste in der Schweiz gesetzlich zulässige Zinssatz (Mindestzinssatz gemäß KKG/LCC). Gilt für Kreditnehmer mit sehr guter Bonität, stabilem Beschäftigungsverhältnis und geringer Verschuldungsquote. Ideal für höhere Kreditbeträge mit mittlerer bis langer Laufzeit.
| Kreditbetrag | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate | 60 Monate | 72 Monate | 84 Monate |
| Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | |
| 10’000 CHF | 876 CHF/Monat Gesamtbetrag: 10’507 CHF | 458 CHF/Monat Gesamtbetrag: 10’999 CHF | 319 CHF/Monat Gesamtbetrag: 11’495 CHF | 250 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 11’990 CHF | 208 CHF/Monat Gesamtbetrag: 12’498 CHF | 181 CHF/Monat Gesamtbetrag: 13’003 CHF | 161 CHF/Monat Gesamtbetrag: 13’516 CHF |
| 20’000 CHF | 1’751 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 21’014 CHF | 917 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 21’996 CHF | 639 CHF/Monat Gesamtbetrag: 22’986 CHF | 500 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 23’986 CHF | 417 CHF/Monat Gesamtbetrag: 24’990 CHF | 361 CHF/Monat Gesamtbetrag: 26’006 CHF | 322 CHF/Monat Gesamtbetrag: 27’023 CHF |
| 30’000 CHF | 2’627 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 31’522 CHF | 1’375 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 32’995 CHF | 958 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 34’481 CHF | 750 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 35’976 CHF | 625 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 37’488 CHF | 542 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 39’010 CHF | 483 CHF/Monat Gesamtbetrag: 40’538 CHF |
| 40’000 CHF | 3’503 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 42’030 CHF | 1’833 CHF/Monat Gesamtbetrag: 43’994 CHF | 1’277 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 45’972 CHF | 999 CHF/Monat Gesamtbetrag: 47’971 CHF | 833 CHF/Monat Gesamtbetrag: 49’980 CHF | 722 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 52’006 CHF | 644 CHF/Monat Gesamtbetrag: 54’054 CHF |
| 50’000 CHF | 4’378 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 52’537 CHF | 2’291 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 54’991 CHF | 1’596 CHF/Monat Gesamtbetrag: 57’467 CHF | 1’249 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 59’962 CHF | 1’041 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 62’478 CHF | 903 CHF/Monat Gesamtbetrag: 65’009 CHF | 804 CHF/Monat Gesamtbetrag: 67’561 CHF |
| 60’000 CHF | 5’254 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 63’044 CHF | 2’750 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 65’990 CHF | 1’916 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 68’962 CHF | 1’499 CHF/Monat Gesamtbetrag: 71’952 CHF | 1’250 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 74’970 CHF | 1’084 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 78’012 CHF | 965 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 81’077 CHF |
| 70’000 CHF | 6’129 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 73’552 CHF | 3’208 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 76’990 CHF | 2’235 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 80’453 CHF | 1’749 CHF/Monat Gesamtbetrag: 83’947 CHF | 1’458 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 87’468 CHF | 1’264 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 91’015 CHF | 1’126 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 94’592 CHF |
| 80’000 CHF | 7’005 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 84’059 CHF | 3’666 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 87’986 CHF | 2’554 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 91’948 CHF | 1’999 CHF/Monat Gesamtbetrag: 95’938 CHF | 1’666 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 99’960 CHF | 1’445 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 104’018 CHF | 1’287 CHF/Monat Gesamtbetrag: 108’108 CHF |
| 90’000 CHF | 7’881 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 94’566 CHF | 4’124 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 98’986 CHF | 2’873 CHF/Monat Gesamtbetrag: 103’439 CHF | 2’249 CHF/Monat Gesamtbetrag: 107’933 CHF | 1’874 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 112’458 CHF | 1’625 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 117’022 CHF | 1’448 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 121’615 CHF |
| 100’000 CHF | 8’756 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 105’074 CHF | 4’583 CHF/Monat Gesamtbetrag: 109’985 CHF | 3’193 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 114’934 CHF | 2’498 CHF/Monat Gesamtbetrag: 119’923 CHF | 2’083 CHF/Monat Gesamtbetrag: 124’950 CHF | 1’806 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 130’025 CHF | 1’609 CHF/Monat Gesamtbetrag: 135’131 CHF |
| 150’000 CHF | 13’134 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 157’610 CHF | 6’874 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 164’976 CHF | 4’789 CHF/Monat Gesamtbetrag: 172’400 CHF | 3’748 CHF/Monat Gesamtbetrag: 179’885 CHF | 3’124 CHF/Monat Gesamtbetrag: 187’428 CHF | 2’709 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 195’034 CHF | 2’413 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 202’692 CHF |
| 200’000 CHF | 17’512 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 210’148 CHF | 9’165 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 219’967 CHF | 6’385 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 229’867 CHF | 4’997 CHF/Monat Gesamtbetrag: 239’846 CHF | 4’165 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 249’906 CHF | 3’612 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 260’042 CHF | 3’217 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 270’262 CHF |
| 250’000 CHF | 21’890 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 262’685 CHF | 11’457 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 274’961 CHF | 7’982 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 287’334 CHF | 6’246 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 299’808 CHF | 5’206 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 312’384 CHF | 4’515 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 325’051 CHF | 4’022 CHF/Monat Gesamtbetrag: 337’823 CHF |
| 300’000 CHF | 26’269 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 315’222 CHF | 13’748 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 329’952 CHF | 9’578 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 344’801 CHF | 7’495 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 359’770 CHF | 6’248 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 374’856 CHF | 5’418 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 390’067 CHF | 4’826 CHF/Monat Gesamtbetrag: 405’392 CHF |
| 400’000 CHF | 35’025 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 420’296 CHF | 18’331 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 439’934 CHF | 12’770 CHF/Monat Gesamtbetrag: 459’734 CHF | 9’994 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 479’693 CHF | 8’330 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 499’812 CHF | 7’223 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 520’085 CHF | 6’435 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 540’523 CHF |
Ein wettbewerbsfähiger Zinssatz im mittleren Segment für typische Schweizer Kreditnehmerprofile. Am häufigsten bei Beträgen zwischen 30.000 CHF und 150.000 CHF. Spiegelt eine ausgewogene Risikobewertung bei nachweisbarem Einkommen wider.
| Kreditbetrag | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate | 60 Monate | 72 Monate | 84 Monate |
| Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | |
| 10’000 CHF | 885 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 10’618 CHF | 467 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 11’215 CHF | 328 CHF/Monat Gesamtbetrag: 11’819 CHF | 259 CHF/Monat Gesamtbetrag: 12’432 CHF | 218 CHF/Monat Gesamtbetrag: 13’050 CHF | 190 CHF/Monat Gesamtbetrag: 13’680 CHF | 170 CHF/Monat Gesamtbetrag: 14’314 CHF |
| 20’000 CHF | 1’770 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 21’235 CHF | 935 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 22’428 CHF | 657 CHF/Monat Gesamtbetrag: 23’638 CHF | 518 CHF/Monat Gesamtbetrag: 24’864 CHF | 435 CHF/Monat Gesamtbetrag: 26’106 CHF | 380 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 27’360 CHF | 341 CHF/Monat Gesamtbetrag: 28’636 CHF |
| 30’000 CHF | 2’654 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 31’853 CHF | 1’402 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 33’643 CHF | 985 CHF/Monat Gesamtbetrag: 35’456 CHF | 777 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 37’296 CHF | 653 CHF/Monat Gesamtbetrag: 39’156 CHF | 570 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 41’040 CHF | 511 CHF/Monat Gesamtbetrag: 42’949 CHF |
| 40’000 CHF | 3’539 CHF/Monat Gesamtbetrag: 42’470 CHF | 1’869 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 44’858 CHF | 1’313 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 47’279 CHF | 1’036 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 49’728 CHF | 870 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 52’212 CHF | 760 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 54’720 CHF | 682 CHF/Monat Gesamtbetrag: 57’271 CHF |
| 50’000 CHF | 4’424 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 53’088 CHF | 2’336 CHF/Monat Gesamtbetrag: 56’074 CHF | 1’642 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 59’098 CHF | 1’295 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 62’160 CHF | 1’088 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 65’262 CHF | 950 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 68’407 CHF | 852 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 71’585 CHF |
| 60’000 CHF | 5’309 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 63’706 CHF | 2’804 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 67’286 CHF | 1’970 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 70’916 CHF | 1’554 CHF/Monat Gesamtbetrag: 74’592 CHF | 1’305 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 78’312 CHF | 1’140 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 82’087 CHF | 1’023 CHF/Monat Gesamtbetrag: 85’898 CHF |
| 70’000 CHF | 6’194 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 74’323 CHF | 3’271 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 78’502 CHF | 2’298 CHF/Monat Gesamtbetrag: 82’735 CHF | 1’813 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 87’024 CHF | 1’523 CHF/Monat Gesamtbetrag: 91’368 CHF | 1’330 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 95’767 CHF | 1’193 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 100’220 CHF |
| 80’000 CHF | 7’079 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 84’942 CHF | 3’738 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 89’717 CHF | 2’627 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 94’554 CHF | 2’072 CHF/Monat Gesamtbetrag: 99’456 CHF | 1’740 CHF/Monat Gesamtbetrag: 104’418 CHF | 1’520 CHF/Monat Gesamtbetrag: 109’447 CHF | 1’364 CHF/Monat Gesamtbetrag: 114’534 CHF |
| 90’000 CHF | 7’963 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 95’560 CHF | 4’206 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 100’932 CHF | 2’955 CHF/Monat Gesamtbetrag: 106’373 CHF | 2’331 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 111’888 CHF | 1’958 CHF/Monat Gesamtbetrag: 117’474 CHF | 1’710 CHF/Monat Gesamtbetrag: 123’127 CHF | 1’534 CHF/Monat Gesamtbetrag: 128’848 CHF |
| 100’000 CHF | 8’848 CHF/Monat Gesamtbetrag: 106’177 CHF | 4’673 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 112’145 CHF | 3’283 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 118’192 CHF | 2’590 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 124’320 CHF | 2’175 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 130’524 CHF | 1’900 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 136’807 CHF | 1’704 CHF/Monat Gesamtbetrag: 143’170 CHF |
| 150’000 CHF | 13’272 CHF/Monat Gesamtbetrag: 159’265 CHF | 7’009 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 168’218 CHF | 4’925 CHF/Monat Gesamtbetrag: 177’289 CHF | 3’885 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 186’480 CHF | 3’263 CHF/Monat Gesamtbetrag: 195’786 CHF | 2’850 CHF/Monat Gesamtbetrag: 205’214 CHF | 2’557 CHF/Monat Gesamtbetrag: 214’754 CHF |
| 200’000 CHF | 17’696 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 212’353 CHF | 9’346 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 224’292 CHF | 6’566 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 236’387 CHF | 5’180 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 248’640 CHF | 4’351 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 261’048 CHF | 3’800 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 273’614 CHF | 3’409 CHF/Monat Gesamtbetrag: 286’339 CHF |
| 250’000 CHF | 22’120 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 265’442 CHF | 11’682 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 280’363 CHF | 8’208 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 295’481 CHF | 6’475 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 310’800 CHF | 5’439 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 326’310 CHF | 4’750 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 342’022 CHF | 4’261 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 357’924 CHF |
| 300’000 CHF | 26’544 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 318’530 CHF | 14’018 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 336’437 CHF | 9’849 CHF/Monat Gesamtbetrag: 354’578 CHF | 7’770 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 372’960 CHF | 6’526 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 391’572 CHF | 5’700 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 410’422 CHF | 5’113 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 429’509 CHF |
| 400’000 CHF | 35’392 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 424’708 CHF | 18’691 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 448’582 CHF | 13’133 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 472’774 CHF | 10’360 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 497’280 CHF | 8’702 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 522’096 CHF | 7’600 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 547’229 CHF | 6’818 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 572’670 CHF |
Der gesetzlich zulässige Höchstzinssatz gemäß dem Schweizer Verbraucherkreditgesetz (KKG Art. 14 in der geänderten Fassung). Dieser Zinssatz gilt für Risikoprofile mit höherem Risiko oder bestimmte kurzfristige Kreditkonstruktionen.
| Kreditbetrag | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate | 60 Monate | 72 Monate | 84 Monate |
| Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Monatlich / Zurückgezahlter Gesamtbetrag | |
| 10’000 CHF | 899 CHF/Monat Gesamtbetrag: 10’784 CHF | 481 CHF/Monat Gesamtbetrag: 11’544 CHF | 342 CHF/Monat Gesamtbetrag: 12’319 CHF | 273 CHF/Monat Gesamtbetrag: 13’109 CHF | 232 CHF/Monat Gesamtbetrag: 13’920 CHF | 205 CHF/Monat Gesamtbetrag: 14’746 CHF | 186 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 15’582 CHF |
| 20’000 CHF | 1’797 CHF/Monat Gesamtbetrag: 21’569 CHF | 962 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 23’088 CHF | 684 CHF/Monat Gesamtbetrag: 24’638 CHF | 546 CHF/Monat Gesamtbetrag: 26’222 CHF | 464 CHF/Monat Gesamtbetrag: 27’840 CHF | 410 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 29’484 CHF | 371 CHF/Monat Gesamtbetrag: 31’164 CHF |
| 30’000 CHF | 2’696 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 32’353 CHF | 1’443 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 34’632 CHF | 1’027 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 36’958 CHF | 819 CHF/Monat Gesamtbetrag: 39’331 CHF | 696 CHF/Monat Gesamtbetrag: 41’754 CHF | 614 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 44’230 CHF | 557 CHF/Monat Gesamtbetrag: 46’746 CHF |
| 40’000 CHF | 3’595 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 43’138 CHF | 1’924 CHF/Monat Gesamtbetrag: 46’176 CHF | 1’369 CHF/Monat Gesamtbetrag: 49’277 CHF | 1’093 CHF/Monat Gesamtbetrag: 52’445 CHF | 928 CHF/Monat Gesamtbetrag: 55’674 CHF | 819 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 58’968 CHF | 742 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 62’328 CHF |
| 50’000 CHF | 4’494 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 53’922 CHF | 2’405 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 57’718 CHF | 1’711 CHF/Monat Gesamtbetrag: 61’596 CHF | 1’366 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 65’554 CHF | 1’160 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 69’594 CHF | 1’024 CHF/Monat Gesamtbetrag: 73’714 CHF | 928 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 77’910 CHF |
| 60’000 CHF | 5’392 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 64’706 CHF | 2’886 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 69’262 CHF | 2’053 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 73’915 CHF | 1’639 CHF/Monat Gesamtbetrag: 78’667 CHF | 1’392 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 83’514 CHF | 1’229 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 88’452 CHF | 1’113 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 93’492 CHF |
| 70’000 CHF | 6’291 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 75’491 CHF | 3’367 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 80’806 CHF | 2’395 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 86’234 CHF | 1’912 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 91’776 CHF | 1’624 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 97’434 CHF | 1’433 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 103’198 CHF | 1’299 CHF/Monat Gesamtbetrag: 109’074 CHF |
| 80’000 CHF | 7’190 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 86’275 CHF | 3’848 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 92’350 CHF | 2’738 CHF/Monat Gesamtbetrag: 98’554 CHF | 2’185 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 104’890 CHF | 1’856 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 111’348 CHF | 1’638 CHF/Monat Gesamtbetrag: 117’936 CHF | 1’484 CHF/Monat Gesamtbetrag: 124’656 CHF |
| 90’000 CHF | 8’088 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 97’058 CHF | 4’329 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 103’894 CHF | 3’080 CHF/Monat Gesamtbetrag: 110’873 CHF | 2’458 CHF/Monat Gesamtbetrag: 117’998 CHF | 2’088 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 125’268 CHF | 1’843 CHF/Monat Gesamtbetrag: 132’682 CHF | 1’670 CHF/Monat Gesamtbetrag: 140’238 CHF |
| 100’000 CHF | 8’987 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 107’843 CHF | 4’810 CHF/Monat Gesamtbetrag: 115’438 CHF | 3’422 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 123’192 CHF | 2’732 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 131’112 CHF | 2’320 CHF/Monat Gesamtbetrag: 139’188 CHF | 2’048 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 147’420 CHF | 1’855 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 155’820 CHF |
| 150’000 CHF | 13’480 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 161’765 CHF | 7’215 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 173’155 CHF | 5’133 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 184’788 CHF | 4’097 CHF/Monat Gesamtbetrag: 196’666 CHF | 3’480 CHF/Monat Gesamtbetrag: 208’782 CHF | 3’071 CHF/Monat Gesamtbetrag: 221’134 CHF | 2’782 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 233’722 CHF |
| 200’000 CHF | 17’974 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 215’687 CHF | 9’620 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 230’875 CHF | 6’844 CHF/Monat Gesamtbetrag: 246’388 CHF | 5’463 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 262’219 CHF | 4’640 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 278’376 CHF | 4’095 CHF/Monat Gesamtbetrag: 294’847 CHF | 3’710 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 311’632 CHF |
| 250’000 CHF | 22’467 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 269’608 CHF | 12’025 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 288’593 CHF | 8’555 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 307’984 CHF | 6’829 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 327’773 CHF | 5’800 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 347’970 CHF | 5’119 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 368’561 CHF | 4’637 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 389’542 CHF |
| 300’000 CHF | 26’961 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 323’530 CHF | 14’430 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 346’310 CHF | 10’266 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 369’580 CHF | 8’194 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 393’331 CHF | 6’959 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 417’564 CHF | 6’143 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 442’267 CHF | 5’565 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 467’452 CHF |
| 400’000 CHF | 35’948 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 431’374 CHF | 19’240 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 461’748 CHF | 13’688 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 492’772 CHF | 10’926 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 524’438 CHF | 9’279 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 556’746 CHF | 8’190 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 589’694 CHF | 7’420 CHF/Monat; Gesamtbetrag: 623’263 CHF |
Bewerben können sich in der Schweiz ansässige Personen sowie Grenzgänger mit den Ausweisarten B, C oder G, die mindestens 18 Jahre alt sind und über ein nachweisbares Einkommen verfügen. MultiCredit nimmt Anträge in allen Schweizer Kantonen entgegen, darunter Zürich, Genf, Bern, Basel, Waadt, Luzern, St. Gallen, Aargau, Wallis und Tessin.
MultiCredit erteilt noch am selben Tag eine grundsätzliche Kreditzusage. Sobald die Unterlagen geprüft und genehmigt sind, wird der Betrag in der Regel innerhalb von 24 Stunden auf Ihr Konto überwiesen. Der gesamte Vorgang kann online von jedem Gerät aus abgewickelt werden.
MultiCredit bietet Privatkredite in Höhe von 10.000 bis 400.000 CHF an. Der maximal gewährte Betrag hängt von Ihrem monatlichen Nettoeinkommen und Ihren bestehenden Verbindlichkeiten ab. Als allgemeine Richtlinie gilt, dass die monatlichen Kreditrückzahlungen insgesamt 30–35 % Ihres Nettoeinkommens nicht überschreiten sollten.
Ja. Das Schweizer Recht (KKG Art. 17) räumt Kreditnehmern das Recht ein, den Kredit jederzeit vorzeitig zurückzuzahlen. Der Kreditgeber darf hierfür eine Entschädigung von höchstens 1 % des vorzeitig zurückbezahlten Betrags verlangen (0,5 %, wenn die Restlaufzeit weniger als ein Jahr beträgt). Dadurch sind Privatkredite flexibel, auch wenn sich Ihre finanzielle Situation ändert.
Kauf eines Fahrzeugs (Pkw, Motorrad, Wohnmobil), Renovierung und Einrichtung der Wohnung, Umschuldung (Ersetzung mehrerer Kredite mit hohen Zinsen durch einen einzigen Kredit mit niedrigerem Zinssatz), Aus- und Weiterbildung, Reisen und Veranstaltungen, medizinische und zahnärztliche Kosten, Liquiditätsreserve für Notfälle sowie Kosten für die Unternehmensgründung.
Eine längere Kreditlaufzeit senkt Ihre monatliche Rate, erhöht jedoch die insgesamt gezahlten Zinsen und Versicherungsbeiträge. Beispiel bei 4,9 % p. a. für 100.000 CHF: 12 Monate = 8.756 CHF/Monat, insgesamt 105.074 CHF (+5,1 %). 84 Monate = 1.609 CHF/Monat, insgesamt 135.131 CHF (+35,1 %). Um das beste Verhältnis zu erzielen, wählen Sie die kürzeste Laufzeit, die Sie sich bequem leisten können.
MultiCredit ist ein Schweizer Spezialkreditgeber mit über 805 verifizierten Google-Bewertungen und einer Durchschnittsbewertung von 4,8/5. Wir bieten transparente Preisgestaltung, keine versteckten Gebühren, digitale Abwicklung sowie zweisprachige Beratung auf Französisch, Deutsch und Italienisch. PrestaFlex Services GmbH, unsere Muttergesellschaft, verfügt über eine Google-Bewertung von 4,7/5 bei fast 80 Bewertungen.
Nur monatliche Rate (inklusive Versicherung). Um die Gesamtkosten zu ermitteln, multiplizieren Sie diesen Betrag bitte mit der Anzahl der Monate.
| Kreditbetrag | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate | 60 Monate | 72 Monate | 84 Monate |
